设为首页收藏本站
搜索
作者 回复/查看 最后发表
上海O女士用印度吉二代四周后检查已转阴 attach_img heatlevel jiankanglu 2017-3-15 47990 康安途 2017-4-16 15:42
丙肝常见问题提问(常更新)所有丙肝患者必读贴 attach_img heatlevel  ...2 康安途 2017-3-14 1119331 康安途 2017-3-29 11:29
陕西Y女士用印度吉二代四周后检查已转阴 attach_img heatlevel jiankanglu 2017-3-9 49760 康安途 2017-3-13 15:31
康安途患者彻底治愈了,感谢康安途 attach_img heatlevel 康安途 2017-2-28 26347 康安途 2017-2-28 09:05
四川Q先生用印度索非布韦+达卡他韦一个月后转阴 attach_img heatlevel jiankanglu 2017-2-24 36572 康安途 2017-2-25 09:00
患者治愈,共同庆贺 attach_img 康安途 2017-2-19 16441 康安途 2017-2-21 12:01
上海S先生用印度吉二代两周转阴 attach_img heatlevel jiankanglu 2016-12-12 36002 jiankanglu 2017-2-10 15:21
河南省H先生用印度吉二代一个月转阴 attach_img heatlevel jiankanglu 2016-12-6 36135 康安途 2016-12-7 09:05
四川省Z先生用印度吉二代一个月转阴 新人帖 attach_img heatlevel jiankanglu 2016-12-6 26989 jiankanglu 2016-12-6 16:37
湖北省S女士用印度吉二代一个月转阴 attach_img heatlevel 康安途_S 2016-9-22 46600 康安途 2016-9-23 09:14
新疆W先生用印度吉二代一个月转阴 attach_img heatlevel 康安途_S 2016-9-10 46651 康安途 2016-9-12 08:50
上海C先生用印度吉二代一个月转阴 attach_img heatlevel 康安途_S 2016-7-17 46511 康安途 2016-7-20 08:43
黑龙江省Y女士用印度吉二代一个月转阴 attach_img heatlevel 康安途_S 2016-7-13 36454 康安途 2016-7-15 08:37
广东省H小姐用印度吉二代一个月转阴 attach_img heatlevel 康安途_S 2016-6-24 46160 康安途 2016-7-5 08:53
湖南Z先生用印度吉二代一个月转阴 attach_img heatlevel 康安途_S 2016-6-17 36607 康安途 2016-6-20 07:30
韩国H女士用印度吉二代一个月转阴 attach_img heatlevel 康安途_S 2016-6-17 25943 康安途_S 2016-6-17 19:44
江苏Q先生用印度吉二代一个月转阴 attach_img heatlevel 康安途_S 2016-6-5 46477 康安途 2016-6-9 14:46
浙江省X小姐用印度吉二代一个月转阴 attach_img heatlevel 康安途_S 2016-6-1 46258 康安途 2016-6-4 07:37
江苏省G女士用印度原产索非布韦+Mylan达卡他韦一个月转阴 attach_img heatlevel 康安途_S 2016-6-1 46164 康安途 2016-6-3 08:56
江苏X先生用印度原产索非布韦+Mylan达卡他韦一个月转阴 attach_img heatlevel 康安途_S 2016-5-29 510699 康安途 2016-6-1 07:25
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

海外医疗论坛简介

海外医疗论坛是由康安途打造的全网优质的海外医疗论坛,我们从医疗的数个维度进行客观全面的讨论分析,帮助患者降低决策成本,节约时间,以用户为己任一直是我们的目标

海外医疗论坛  Copyright;  ©2015-2017  上海柯棣健康管理咨询有限公司     |海外医疗|丙肝|肿瘤|  

返回顶部 返回版块